<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanistas - São Paulo &#187; Imagens da cidade</title>
	<atom:link href="http://urbanistas.com.br/sp/categorias/imagens_da_cidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanistas.com.br/sp</link>
	<description>Blog coletivo sobre a cidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 16:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>As igrejas e templos mais bonitos de São Paulo</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/12/09/as-igrejas-e-templos-mais-bonitos-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/12/09/as-igrejas-e-templos-mais-bonitos-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[igreja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[A diversidade religiosa de São Paulo é impressionante e a cidade abriga centenas de igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, terreiros&#8230; Veja abaixo uma lista das construções religiosas mais bonitas e mais importantes da capital. Catedral Ortodoxa de São Paulo Foto no Flickr do betta design A Catedral Ortodoxa de São Paulo, perto da estação Paraíso do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diversidade religiosa de São Paulo é impressionante e a cidade abriga centenas de igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, terreiros&#8230; Veja abaixo uma lista das construções religiosas mais bonitas e mais importantes da capital.</p>
<p><strong>Catedral Ortodoxa de São Paulo</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/igreja_ortodoxa.jpg" alt="Igreja Ortodoxa" /><br />
<em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/betta_design/">betta design</a></em></p>
<p>A Catedral Ortodoxa de São Paulo, perto da estação Paraíso do Metrô, é a Sé da Arquidiocese da Igreja Católica Ortodoxa Antioquina no Brasil. </p>
<blockquote><p>É um exemplo de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_Ortodoxa">construção arquitetônica bizantina</a> que pode ser apreciado na América do Sul. Seu projeto, cuja edificação teve início da década de 1940, foi inspirado na Basílica de Santa Sofia em Constantinopla (atual Istambul).</p></blockquote>
<p><span id="more-3611"></span><br />
<strong>Catedral da Sé</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/catedral-da-se.jpg" alt="Catedral da Sé" /><br />
<em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/alexanpaulo/">alexanpaulo</a></em></p>
<p>A <a href="http://www.arquidiocese-sp.org.br/catedral_da_se.htm">Catedral da Sé</a>, maior igreja católica de São Paulo, é também um dos cinco maiores templos góticos do mundo.</p>
<blockquote><p>A <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo">Catedral da Sé</a> tem 111 metros de comprimento, 46 de largura, duas torres com 92 metros de altura e uma enorme cúpula. Tem capacidade para abrigar 8.000 pessoas. No acabamento foram usadas 800 toneladas de mármore. Em termos arquitetônicos, a igreja tem forma de cruz latina, com cinco naves e transepto com cúpula sobre o cruzeiro. A fachada, dotada de um portal principal e uma grande rosácea, é flanqueada por duas altas torres.</p></blockquote>
<p><strong>Sinagoga Beth-El</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/sinagoga-beth-el.jpg" alt="Sinagoga Beth-El" /><br />
<em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/eltonmelo/144786117/">Elton Melo</a></em></p>
<p>Localizada na região da Avenida Nove de Julho, a Sinagoga Beth-El foi <a href="http://www.pletz.com/blog/sinagoga-beth-el-uma-das-mais-belas-de-sp/">projetado em 1929 pelo russo Samuel Roder</a>, a convite de um grupo formado pelas famílias Klabin, Lafer, Segall e Feffer. O prédio possui cinco andares. Devido a um desnível do solo, porém, os três primeiros estão quase completamente no subsolo e têm apenas um &#8220;paredão&#8221; com vista para a avenida 9 de Julho.</p>
<p><strong>Mesquita do Brás</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/mesquita_xiita.jpg" alt="Mesquita do Brás" /><br />
<em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/cltn/30820321/">Cltn</a></em></p>
<p>A Mesquita Mohammad Mensageiro de Deus, também conhecida como <a href="http://www.mesquitadobras.org.br/not_vis.php?op=34&#038;cod=7&#038;pagina=0">Mesquita do Brás</a>, é o único templo xiita em São Paulo. Ela fica na Rua Elisa Witacker, nº 17, no Brás.</p>
<p><strong>Templo Zu Lai</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/templo-zulai.jpg" alt="Templo Zulai" /></p>
<p>O <a href="http://www.templozulai.org.br/">Templo Zu Lai</a> fica um pouco afastado da cidade, a cerca de 40 minutos de carro, e é o maior templo budista da América Latina.</p>
<blockquote><p>O Templo Zu Lai é um dentre muitos templos do Monastério Fo Guang Shan espalhados pelo mundo. Tem suas raízes no Budismo Mahayana, cuja tradição enfatiza que a natureza búdica está ao alcance de todos. </p></blockquote>
<p><em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/ducamendes/3204820682/">Ducamendes</a></em></p>
<p><strong>Mosteiro São Bento</strong><br />
<img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/12/mosteiro-sao-bento.jpg" alt="Mosteiro São Bento" /><br />
<em>Foto no Flickr do <a href="http://www.flickr.com/photos/nelsonbiagiojr/3407999718/">Nelso Biagio</a></em></p>
<p>O <a href="http://www.mosteiro.org.br/">Mosteiro de São Bento</a>, no centro da cidade, teve sua construção finalizada em 1914 e hoje abriga monges enclausurados e também o Colégio de São Bento e a Faculdade de São Bento. O relógio que fica do lado de fora do mosteiro, uma preciosidade mecânica de fabricação alemã, foi durante o século 20, até o aparecimento dos relógios a cristal de quartzo, considerado o relógio mais preciso de São Paulo. </p>
<p>E se você gosta de arquitetura religiosa, dá uma olhada neste post com as <a href="http://www.boredpanda.com/50-most-extraordinary-churches-of-the-world/">50 igrejas mais extraordinárias do mundo</a>. Existem três brasileiras na lista, mas nenhuma de São Paulo.</p>
<p><em>Este post faz parte da &#8220;Quarta temática&#8221; do <a href="http://yahooposts.com/">Yahoo! Posts</a>, projeto que seleciona semanalmente textos sobre um tema específico entre os blogs do projeto.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/12/09/as-igrejas-e-templos-mais-bonitos-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo terá Festival Internacional de Fotografia</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/08/10/sao-paulo-tera-festival-internacional-de-fotografia/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/08/10/sao-paulo-tera-festival-internacional-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img size-full wp-image-3529" title="spphoto" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/08/spphoto.jpg" alt="spphoto" width="320" height="226" align="left" hspace="4" vspace="4" />Amantes de fotografia terão um super evento na cidade em setembro, quando acontece o primeiro <a href="http://spphotofest.com.br/">SP Photo Fest &#8211; Festival Internacional de Fotografia de São Paulo</a>.</p>
<p>Serão quatro dias &#8211; 10 a 13 de setembro &#8211; de palestras, debates, workshops e leitura de portfólios, voltados para amadores ou profissionais interessados na arte da fotografia.</p>
<p>Entre os fotógrafos confirmados estão <a title="Amy Arbus" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amy_Arbus">Amy Arbus</a>, autora de quatro livros, com mais de vinte exposições pelo mundo e com fotografias que fazem parte da coleção do The New York Public Library e <a title="The Museum of Modern Art" href="http://www.moma.org/">The Museum of Modern Art</a> em <a title="Nova York" href="http://www.nycgo.com/">Nova York</a>.</p>
<p>Outra presença já garantida é a da também norte-americana <a title="Scout Tufankjian" href="http://www.scouttufankjian.com/">Scout Tufankjian</a>, fotógrafa que cobriu a campanha de Barack Obama e lançou o livro &#8220;<a title="Yes we can: Barack Obama's History Making Campaign" href="http://www.amazon.com/Yes-We-Can-History-Making-Presidential/dp/1576875040">Yes we can: Barack Obama&#8217;s History Making Campaign</a>&#8220;. O tcheco <a title="Antonin Kratochvil" href="http://www.antoninkratochvil.com/">Antonin Kratochvil</a>, fotógrafo de guerras e campanhas publicitárias e fundador da Agência VII também está confirmado. Entre os brasileiros confirmados no evento estão Eustáquio Neves e Cristiano Mascaro</p>
<p>Nesta edição do SP Photo Fest, as palestras serão gratuitas e com tradução simultânea. Os debates também terão entrada gratuita e apenas os workshops com os fotógrafos convidados serão cobrados. Você pode pegar todas as informações de agenda no <a href="http://spphotofest.com.br/">site do evento</a>. O SP Photo Fest acontece no <a title="Museu da Imagem e do Som" href="http://www.mis-sp.org.br/">Museu da Imagem e do Som</a> (MIS) e você pode obter mais informações sobre o evento no e-mail contato@spphotofest.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/08/10/sao-paulo-tera-festival-internacional-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escreveu, não leu&#8230;</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumista]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[BijaRI]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fui tirar uma foto da instalação RELAXE na Av. Dr. Arnaldo e acabei criando um wallpaper da Axe&#8221;, twittou o amigo do Urbanistas Bruno Soraggi pouco antes do desfecho da polêmica com as &#8220;intervenções artísticas&#8221; espalhadas em São Paulo. Para quem estava descansando, rolou o seguinte: no domingo, a Natura estreou comercial na TV em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3489" class="wp-caption aligncenter" style="width: 654px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-3489" title="relaxe1" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/07/relaxe1.jpg" alt="Relaxe  - Bruno Soraggi" width="644" height="358" /></dt>
</dl>
</div>
</div>
<p>&#8220;Fui tirar uma foto da instalação RELAXE na Av. Dr. Arnaldo e acabei criando um wallpaper da Axe&#8221;, twittou o amigo do Urbanistas <a href="http://www.flickr.com/photos/goofy_broono/3719650982/" target="_blank">Bruno Soraggi</a> pouco antes do desfecho da polêmica com as &#8220;intervenções artísticas&#8221; espalhadas em São Paulo.</p>
<p>Para quem estava descansando, rolou o seguinte: no domingo, a Natura estreou comercial na TV em que letreiros se destacavam numa cidade. Liam-se as palavras &#8220;Descanse&#8221;, &#8220;Relaxe&#8221; e &#8220;Calma&#8221; na paisagem urbana. Na segunda-feira de manhã, as mesmas palavras eram usadas em peças gigantes colocadas na Praça da Sé, na Av. Dr. Arnaldo e na Av. Europa.</p>
<p>Os letreiros, do grupo <a href="http://www.bijari.com.br/" target="_blank">BijaRI</a>, haviam sido aprovados pela prefeitura. A semelhança com a propaganda &#8212; a Natura patrocinou a iniciativa &#8211;, contudo, levantou suspeita de tentativa de burlar a Lei Cidade Limpa, e <a href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=30894" target="_blank">ontem foi ordenada a retirada das instalações</a>.</p>
<p>De fato, quem viu o filme  na TV achava que assistia a um mash up urbano do &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3oB2rMaY0ho" target="_blank">Filtro Solar</a>&#8221; com a <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/images/materias/blognews/onofre_interno_blog.jpg" target="_blank">fachada da Drogaria Onofre</a>. Ao dar de cara com o letreiro na rua, na vida real&#8230; Onde é que eu vi isso, mesmo? Relaxou, a mensagem estava internalizada.</p>
<p>Uma mensagem bem mais sorrateira que a da foto do Soraggi. Mas, calma &#8212; este post nem usa desodorante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens de São Paulo em alta definição!</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/09/imagens-de-sao-paulo-em-alta-definicao/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/09/imagens-de-sao-paulo-em-alta-definicao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é feriado em São Paulo, dia em que comemoramos a Revolução Constitucionalista de 1932, e recebemos no e-mail um link para um vídeo muito legal, em alta definição, com ótimas imagens da cidade. Assista abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é feriado em São Paulo, dia em que comemoramos a <a href="http://urbanistas.com.br/sp/2008/07/09/revolucao-constitucionalista-de-1932/">Revolução Constitucionalista de 1932</a>, e recebemos no e-mail um link para um vídeo muito legal, em alta definição, com ótimas imagens da cidade. Assista abaixo:</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/YjpYyQ-l_2o&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/09/imagens-de-sao-paulo-em-alta-definicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marabá põe cinema de shopping de cara pra rua</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[marabá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Powered by GoodWidgets.com Agora que você já leu todos os relatos babando ovo para o retorno do cinemão de 1945; das vovós contando do glamour; dos vovôs falando dos carrões; das autoridades municipais animadinhas com a revitalização do Centro. Agora, agora, é bem provável que ainda não tenha ido ao Marabá &#8212; mas, diz aí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><object width="500" height="375" data="http://goodwidgets.com/widgets/bounce.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="gw136989" /><param name="flashvars" value="gW=136989&amp;bC=f2f2e8&amp;aC=000000&amp;v=1.2" /><param name="src" value="http://goodwidgets.com/widgets/bounce.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="best" /></object><br />
<a style="color:#000000; text-decoration:none; font-family:arial,sans-serif; font-size:9px;" href="http://www.goodwidgets.com" target="_blank">Powered by GoodWidgets.com</a></div>
<p style="text-align: left;">Agora que você já leu todos os relatos babando ovo para o retorno do cinemão de 1945; das vovós contando do glamour; dos vovôs falando dos carrões; das autoridades municipais animadinhas com a revitalização do Centro. Agora, agora, é bem provável que ainda não tenha ido ao Marabá &#8212; mas, diz aí, você pretende frequentar as novas salas?</p>
<p style="text-align: left;">Vamos lá, sem ressentimentos. Este post não é agourento e ninguém é besta de não querer uma região central viva; estamos apenas avaliando esse recomeço do Marabá &#8212; e o prédio já vale, mesmo, o primeiro ingresso. A iluminação externa, a fachada, o piso do hall de entrada, as colunas de mármore, os lustres, as portas, o espelho&#8230; Tudo restaurado, bonitão.</p>
<p>Na bilheteria, a tela com os horários dos filmes estava fora do ar; com uma tabela na mão, um funcionário ajudava quem ainda precisava escolher. As filas estavam desorganizadas; tanto na compra do bilhete quanto na saída, as faixas que deveriam organizar o fluxo muitas vezes atrapalharam. Alguma confusão com tamanhos e preços na hora da pipoca. Tudo normal de estreia e nada que seja exclusivo de lá.</p>
<p>Mas é meio que aí que está. Por enquanto, o prédio é a única coisa que diferencia, de fato, o Marabá. No restante, ele é igual a um cinema de shopping. As mesmas poltronas, a mesma luz, o mesmo som, a mesma lanchonete. Dependendo da sala, do hall para a frente, o mesmo clima. </p>
<p>A <a href="http://www.playarte.com.br/Cinema/Default.asp?pid=MRB" target="_blank">programação</a> inicial tem duas comédias light nacionais, cinco filmes dublados e, com legendas, <a href="http://www.omelete.com.br/cine/100019995/Critica__Killshot___Tiro_Certo.aspx" target="_blank">um policial do Mickey Rourke </a>&#8211; o único a estrear esta semana. A <a href="http://www.playarte.com.br/Cinema/_galeria.asp?tipo=PRACA&amp;id=MRB" target="_blank">sala principal</a>, maior e mais suntuosa, reserva o charme da recuperação da boca de cena, da pintura e dos ornamentos para o público de &#8216;Monstros Vs. Alienígenas&#8217; e &#8216;Dia dos Namorados Macabro 3D&#8217;.</p>
<p>Aí vêm as desvantagens. Ao contrário do cinema de shopping, não tem estacionamento (o plano oficial é um sistema de valet, mas há um ponto de ônibus bem em frente ao cinema); o entorno é sujo, esburacado e não inspira segurança; e é nesse entorno que você passeia até chegar ao programa pós-filme.</p>
<p>Então ficamos assim, pelo menos até aqui: por mais que queiramos todos acreditar no renascimento, o cinema ainda é, por fora, uma ilha num centro degradado; por dentro, um ambiente ora único ora padrão, e uma programação qualquer nota.</p>
<p><em><strong>Serviço: Cine Marabá &#8211; Av. Ipiranga, 757, Centro // Tel.: (11)5053-6996 // Cinco salas:  430, 176, 161, 133 e 122 poltronas.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutileza no recado</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/05/22/sutileza-no-recado/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/05/22/sutileza-no-recado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Não basta dizer &#8220;Proibido estacionar&#8221;. Tem que avisar sobre o &#8220;risco de pneu furado&#8221;&#8230; Portão na Vila Mariana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não basta dizer &#8220;Proibido estacionar&#8221;. Tem que avisar sobre o &#8220;risco de pneu furado&#8221;&#8230;</p>
<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/05/placa-sutil.jpg" alt="placa-sutil" title="placa-sutil" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-3382" /><BR>Portão na Vila Mariana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/05/22/sutileza-no-recado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo recebe guerra de travesseiros; assista</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/04/04/sao-paulo-recebe-guerra-de-travesseiros-assista-ao-video/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/04/04/sao-paulo-recebe-guerra-de-travesseiros-assista-ao-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo importou mais uma moda americana e realizou neste sábado sua primeira &#8220;Guerra de Travesseiros&#8221;. Cerca de 500 pessoas foram nesta tarde ao Parque do Ibirapuera para uma &#8220;batalha campal&#8221;. Munidos de almofadas e travesseiros, os participantes batalharam por cerca de uma hora. Ou até as penas todas voarem de sua arma. Ao final, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/04/guerra-de-travesseiros.jpg" alt="Guerra de travesseiros" /></p>
<p>São Paulo importou mais uma moda americana e realizou neste sábado sua primeira &#8220;Guerra de Travesseiros&#8221;. Cerca de 500 pessoas foram nesta tarde ao Parque do Ibirapuera para uma &#8220;batalha campal&#8221;. </p>
<p>Munidos de almofadas e travesseiros, os participantes batalharam por cerca de uma hora. Ou até as penas todas voarem de sua arma. Ao final, o lixo foi recolhido pelos próprios participantes. Atitude louvável!</p>
<p>Do <a href="http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1073512-5605,00-IBIRAPUERA+VIRA+PALCO+DE+GUERRA+DE+TRAVESSEIROS.html">G1</a>:</p>
<blockquote><p>A idéia é desprovida de conteúdo ideológico ou prático e serve apenas como uma brincadeira para integrar as pessoas e afastar o estresse, segundo os organizadores. Em vez de meios tradicionais de divulgação, os organizadores do Pillow Fight utilizam &#8220;flashmob&#8221; (mobilização relâmpago) por mensagens eletrônicas para agregar manifestantes e mantêm comunidades virtuais e sites específicos sobre o evento. A imensa quantidade de penas e espumas que restaram ao final da guerra foi limpa pelos participantes.</p></blockquote>
<p>Veja abaixo como foi:</p>
<p><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=995536&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></p>
<p><em>Foto no <a href="http://www.flickr.com/photos/weba/3412372987/">Flickr do Weba</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/04/04/sao-paulo-recebe-guerra-de-travesseiros-assista-ao-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva alaga cidade e encerra o carnaval</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/25/chuva-alaga-sao-paulo-e-encerra-oficialmente-o-carnaval/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/25/chuva-alaga-sao-paulo-e-encerra-oficialmente-o-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[O temporal que atingiu São Paulo nesta quarta-feira encerrou oficialmente as festividades do carnaval, alagou diversas regiões da cidade e lembrou os paulistanos dos problemas da vida real após a folia. A Thaís Pontes, do Dica do Dia, mandou fotos do alagamento na Avenida Sumaré, na altura do número 1.300. Esta não é a primeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O temporal que atingiu São Paulo nesta quarta-feira encerrou oficialmente as festividades do carnaval, alagou diversas regiões da cidade e lembrou os paulistanos dos problemas da vida real após a folia.</p>
<p>A <a href="http://twitter.com/thaispontes">Thaís Pontes</a>, do <a href="http://dicadodia.com">Dica do Dia</a>, mandou fotos do alagamento na Avenida Sumaré, na altura do número 1.300. </p>
<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/02/chuva-sumare-1.jpg" alt="chuva-sumare-1" title="chuva-sumare-1" width="640" height="413" class="alignnone size-full wp-image-3334" /></p>
<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/02/chuva-sumare-2.jpg" alt="chuva-sumare-2" title="chuva-sumare-2" width="640" height="383" class="alignnone size-full wp-image-3335" /></p>
<p>Esta não é a primeira vez neste ano que a região fica alagada. No <a href="http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL974689-5605,00-CGE+RETIRA+CAPITAL+PAULISTA+DO+ESTADO+DE+ATENCAO.html">dia 27 de janeiro</a>, uma forte chuva inundou completamente a Rua Turiassu e a região do Sumaré. Para não ser pego de surpresa pela enxurrada, vale visitar o site do <a href="http://www.cgesp.com.br/pontosdealagamento_dia.php">Centro de Gerenciamento de Emergências</a>, que atualiza em tempo real os <a href="http://www.cgesp.com.br/pontosdealagamento_dia.php">pontos de alagamento</a> na cidade.</p>
<p>Tem fotos ou relatos de alagamentos perto da sua casa? <a href="mailto:leandromp@gmail.com">Envie para o Urbanistas</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/25/chuva-alaga-sao-paulo-e-encerra-oficialmente-o-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito em São Paulo vira ensaio fotográfico</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/01/07/transito-em-sao-paulo-vira-ensaio-fotografico/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/01/07/transito-em-sao-paulo-vira-ensaio-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Meireles Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[O caótico trânsito de São Paulo virou objeto das lentes dos jornalistas André Luis dos Santos e Gabriel Quintão no trabalho de conclusão de curso de Jornalismo do Centro Universitário de Araraquara – Uniara. &#8220;Um Retrato do Rush&#8221; mostra, por meio de três ensaios separados, a saturação das vias públicas de São Paulo. Além disso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/01/transito-sao-paulo-2.jpg" alt="transito-sao-paulo-2" title="transito-sao-paulo-2" width="640" height="326" class="alignnone size-full wp-image-3296" /></p>
<p>O caótico trânsito de São Paulo virou objeto das lentes dos jornalistas André Luis dos Santos e Gabriel Quintão no trabalho de conclusão de curso de Jornalismo do <a href="http://www.uniara.com.br/">Centro Universitário de Araraquara – Uniara</a>.</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.retratodorush.com.br/index2.html">Um Retrato do Rush</a>&#8221; mostra, por meio de três ensaios separados, a saturação das vias públicas de São Paulo. Além disso, o trabalho também expõe o problema do transporte coletivo, muitas vezes lento e extremamente lotado.</p>
<p>Da <a href="http://www.retratodorush.com.br/index2.html">apresentação do trabalho</a>:</p>
