<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanistas - São Paulo &#187; Athos Henrique Sampaio</title>
	<atom:link href="http://urbanistas.com.br/sp/author/athos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanistas.com.br/sp</link>
	<description>Blog coletivo sobre a cidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 16:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;This Is It&#8221; era isso mesmo</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/10/28/this-is-it-era-isso-mesmo/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/10/28/this-is-it-era-isso-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[This Is It]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[E não é que o cara estava bem mesmo? Pra um monte de gente que aguardava o &#8220;This Is It&#8221;, filme que junta pedaços dos ensaios para a que seria a última turnê de Michael Jackson, o resultado é&#8230; Caramba! Na prévia, as imagens liberadas para a TV não convenciam lá muito. Era edição demais, música [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3582" class="wp-caption       aligncenter" style="width: 470px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-3582" title="This_Is_It_Divulgacao" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/10/this_it.jpg" alt="This_Is_It_Divulgacao" width="460" height="296" /></dt>
</dl>
</div>
<p>E não é que o cara estava bem mesmo? Pra um monte de gente que aguardava o &#8220;This Is It&#8221;, filme que junta pedaços dos ensaios para a que seria a última turnê de Michael Jackson, o resultado é&#8230; Caramba!</p>
<p>Na prévia, as imagens liberadas para a TV não convenciam lá muito. Era edição demais, música de menos. Tudo meio minguado à força; talvez para proteger &#8212; assim parecia &#8212; um ídolo que podia ter virado um vovô frágil aos 50 anos. Mas, no cinema, Jackson aparece inteirão: dança, canta, reclama, pede desculpa, abençoa, manda repetir tudo de novo.</p>
<p>Porque o teclado está diferente do que tem no disco. Porque a guitarra tem de ser mais alta. Se liga, é a sua hora de brilhar no show, a hora da guitarra. A batida&#8230; A batida é outra; assim, olha: e explica com o som da boca. Parece que tem coisa que só está exata na cabeça dele &#8212; Jackson é o chefe que você não gostaria de ter. Distribui as insatisfações com voz doce e depois afaga.</p>
<p>O diretor do show e do filme, Kenny Ortega, mostra os detalhes dos clipes para aprovação, mexe no esquema do palco e negocia pequenas concessões. &#8220;Ah, MJ,você&#8230;&#8221;. Num &#8220;momento de tensão&#8221;, fica nervoso quando Jackson sobe na grua e tira a mão da barra de proteção (deve ser parecido com o que sentiu quem colocou a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3CLme-O4e1o" target="_blank">Dercy Gonçalves naquele carro alegórico</a> na Sapucaí, mas vários milhões de dólares acima). &#8220;Vamos pôr um ventilador aqui&#8221;, diz Ortega. E tome ventania, fogo, fumaça. O novo &#8220;Thriller&#8221; ia ter uma aranha gigante com o cantor dentro. Jackson pede uma firula qualquer com o trator que aparece no palco em &#8220;Earth Song&#8221;. &#8220;E aí então entra o piano&#8221;, explica. Feito.</p>
<p>Para quem vai pelo astro de tabloide, a tela do cinema mostra, em tamanho de outdoor, o corte cirúrgico no queixo. A boca pintada; as mãos, quase transparentes. O ídolo excêntrico cercado de bajuladores.</p>
<p>Os dançarinos dançam e babam ovo, um monte. Os músicos, os figurinistas&#8230; É o Michael Jackson! &#8220;Estou preservando minha voz&#8221;, ele diz depois de evitar os agudos infantis de &#8220;I Want You Back&#8221;. Aí segue com &#8220;The Love You Save&#8221; e dá uma roubadinha em &#8220;I&#8217;ll Be There&#8221;, que sai bem mais suave. Fica empolgado no dueto em &#8220;I Just Can&#8217;t Stop Loving You&#8221;, que fica quase interminável. &#8220;Poxa, vocês&#8230; Era para eu me poupar. Esse é só o ensaio&#8221;.</p>
<p>Mas, caramba, que ensaio. Jackson montando o que quer apresentar ao público em &#8220;Billie Jean&#8221;,&#8221;Beat It&#8221;, &#8220;Smooth Criminal&#8221;&#8230; Jackson urgente, megalomaníaco. &#8220;Queremos espalhar o amor&#8221;. &#8220;Temos quatro anos para salvar esse planeta&#8221;. &#8220;O retorno&#8230; Vocês colocam esse retorno no meu ouvido, na boa, eu sei que é para o bem, mas faz uma bagunça aqui&#8230; Eu não ouço nada&#8221;. &#8220;Deus te abençoe!&#8221;. E aí, hein, o  que ia acontecer? &#8220;This Is It&#8221; dá uma puta vontade, lá no cinema, de fazer parte da multidão de um megashow que nunca nem houve.</p>
<p><em>&#8220;</em><a href="http://www.sonypictures.com.br/Sony/HotSites/Br/michaeljacksonthisisit/ingresso/" target="_blank"><em>This Is It</em></a><em>&#8221; //112 min. // Nas próximas duas semanas em São Paulo e outras 16 cidades pelo mundo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/10/28/this-is-it-era-isso-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escreveu, não leu&#8230;</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumista]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[BijaRI]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fui tirar uma foto da instalação RELAXE na Av. Dr. Arnaldo e acabei criando um wallpaper da Axe&#8221;, twittou o amigo do Urbanistas Bruno Soraggi pouco antes do desfecho da polêmica com as &#8220;intervenções artísticas&#8221; espalhadas em São Paulo. Para quem estava descansando, rolou o seguinte: no domingo, a Natura estreou comercial na TV em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3489" class="wp-caption aligncenter" style="width: 654px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-3489" title="relaxe1" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/07/relaxe1.jpg" alt="Relaxe  - Bruno Soraggi" width="644" height="358" /></dt>
</dl>
</div>
</div>
<p>&#8220;Fui tirar uma foto da instalação RELAXE na Av. Dr. Arnaldo e acabei criando um wallpaper da Axe&#8221;, twittou o amigo do Urbanistas <a href="http://www.flickr.com/photos/goofy_broono/3719650982/" target="_blank">Bruno Soraggi</a> pouco antes do desfecho da polêmica com as &#8220;intervenções artísticas&#8221; espalhadas em São Paulo.</p>
<p>Para quem estava descansando, rolou o seguinte: no domingo, a Natura estreou comercial na TV em que letreiros se destacavam numa cidade. Liam-se as palavras &#8220;Descanse&#8221;, &#8220;Relaxe&#8221; e &#8220;Calma&#8221; na paisagem urbana. Na segunda-feira de manhã, as mesmas palavras eram usadas em peças gigantes colocadas na Praça da Sé, na Av. Dr. Arnaldo e na Av. Europa.</p>
<p>Os letreiros, do grupo <a href="http://www.bijari.com.br/" target="_blank">BijaRI</a>, haviam sido aprovados pela prefeitura. A semelhança com a propaganda &#8212; a Natura patrocinou a iniciativa &#8211;, contudo, levantou suspeita de tentativa de burlar a Lei Cidade Limpa, e <a href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=30894" target="_blank">ontem foi ordenada a retirada das instalações</a>.</p>
<p>De fato, quem viu o filme  na TV achava que assistia a um mash up urbano do &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3oB2rMaY0ho" target="_blank">Filtro Solar</a>&#8221; com a <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/images/materias/blognews/onofre_interno_blog.jpg" target="_blank">fachada da Drogaria Onofre</a>. Ao dar de cara com o letreiro na rua, na vida real&#8230; Onde é que eu vi isso, mesmo? Relaxou, a mensagem estava internalizada.</p>
<p>Uma mensagem bem mais sorrateira que a da foto do Soraggi. Mas, calma &#8212; este post nem usa desodorante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/07/15/escreveu-nao-leu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marabá põe cinema de shopping de cara pra rua</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[marabá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Powered by GoodWidgets.com Agora que você já leu todos os relatos babando ovo para o retorno do cinemão de 1945; das vovós contando do glamour; dos vovôs falando dos carrões; das autoridades municipais animadinhas com a revitalização do Centro. Agora, agora, é bem provável que ainda não tenha ido ao Marabá &#8212; mas, diz aí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><object width="500" height="375" data="http://goodwidgets.com/widgets/bounce.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="gw136989" /><param name="flashvars" value="gW=136989&amp;bC=f2f2e8&amp;aC=000000&amp;v=1.2" /><param name="src" value="http://goodwidgets.com/widgets/bounce.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="best" /></object><br />
<a style="color:#000000; text-decoration:none; font-family:arial,sans-serif; font-size:9px;" href="http://www.goodwidgets.com" target="_blank">Powered by GoodWidgets.com</a></div>
<p style="text-align: left;">Agora que você já leu todos os relatos babando ovo para o retorno do cinemão de 1945; das vovós contando do glamour; dos vovôs falando dos carrões; das autoridades municipais animadinhas com a revitalização do Centro. Agora, agora, é bem provável que ainda não tenha ido ao Marabá &#8212; mas, diz aí, você pretende frequentar as novas salas?</p>
<p style="text-align: left;">Vamos lá, sem ressentimentos. Este post não é agourento e ninguém é besta de não querer uma região central viva; estamos apenas avaliando esse recomeço do Marabá &#8212; e o prédio já vale, mesmo, o primeiro ingresso. A iluminação externa, a fachada, o piso do hall de entrada, as colunas de mármore, os lustres, as portas, o espelho&#8230; Tudo restaurado, bonitão.</p>
<p>Na bilheteria, a tela com os horários dos filmes estava fora do ar; com uma tabela na mão, um funcionário ajudava quem ainda precisava escolher. As filas estavam desorganizadas; tanto na compra do bilhete quanto na saída, as faixas que deveriam organizar o fluxo muitas vezes atrapalharam. Alguma confusão com tamanhos e preços na hora da pipoca. Tudo normal de estreia e nada que seja exclusivo de lá.</p>
<p>Mas é meio que aí que está. Por enquanto, o prédio é a única coisa que diferencia, de fato, o Marabá. No restante, ele é igual a um cinema de shopping. As mesmas poltronas, a mesma luz, o mesmo som, a mesma lanchonete. Dependendo da sala, do hall para a frente, o mesmo clima. </p>
<p>A <a href="http://www.playarte.com.br/Cinema/Default.asp?pid=MRB" target="_blank">programação</a> inicial tem duas comédias light nacionais, cinco filmes dublados e, com legendas, <a href="http://www.omelete.com.br/cine/100019995/Critica__Killshot___Tiro_Certo.aspx" target="_blank">um policial do Mickey Rourke </a>&#8211; o único a estrear esta semana. A <a href="http://www.playarte.com.br/Cinema/_galeria.asp?tipo=PRACA&amp;id=MRB" target="_blank">sala principal</a>, maior e mais suntuosa, reserva o charme da recuperação da boca de cena, da pintura e dos ornamentos para o público de &#8216;Monstros Vs. Alienígenas&#8217; e &#8216;Dia dos Namorados Macabro 3D&#8217;.</p>
<p>Aí vêm as desvantagens. Ao contrário do cinema de shopping, não tem estacionamento (o plano oficial é um sistema de valet, mas há um ponto de ônibus bem em frente ao cinema); o entorno é sujo, esburacado e não inspira segurança; e é nesse entorno que você passeia até chegar ao programa pós-filme.</p>
<p>Então ficamos assim, pelo menos até aqui: por mais que queiramos todos acreditar no renascimento, o cinema ainda é, por fora, uma ilha num centro degradado; por dentro, um ambiente ora único ora padrão, e uma programação qualquer nota.</p>
<p><em><strong>Serviço: Cine Marabá &#8211; Av. Ipiranga, 757, Centro // Tel.: (11)5053-6996 // Cinco salas:  430, 176, 161, 133 e 122 poltronas.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/06/01/maraba-poe-cinema-de-shopping-de-cara-pra-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo carnaval tem seu fim</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/03/22/todo-carnaval-tem-seu-fim/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/03/22/todo-carnaval-tem-seu-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/2009/03/22/todo-carnaval-tem-seu-fim/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3359" title="carnaval_do_athos" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/03/carnaval.jpg" alt="carnaval_do_athos" width="650" height="598" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/03/22/todo-carnaval-tem-seu-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Arnaldo vai de skate</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/27/dr-arnaldo-vai-de-skate/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/27/dr-arnaldo-vai-de-skate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[half]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[ Tem parque novo na área. O Zilda Natel, inaugurado dia 15 ali na esquina da Av. Dr. Arnaldo com a Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes (zona oeste), abriga a maior pista pública para prática de skate em São Paulo &#8212; já que os dados oficiais não contam assim a calçada da Av. Paulista, né. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3342" class="wp-caption aligncenter" style="width: 709px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-3342" title="Zilda_Natel_Do_Athos" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/02/parquegde.jpg" alt="Zilda_Natel_Do_Athos" width="699" height="263" /></dt>
</dl>
</div>
<p> Tem parque novo na área. O Zilda Natel, inaugurado dia 15 ali na esquina da Av. Dr. Arnaldo com a Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes (zona oeste), abriga a maior pista pública para prática de skate em São Paulo &#8212; já que os dados oficiais não contam assim a calçada da Av. Paulista, né.</p>
<p><img src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2009/02/direita.jpg" alt="Zilda_Natel_Do_Athos" hspace="8" align="left" />O terreno, que é da subprefeitura da Lapa, foi usado como canteiro do Metrô por 12 anos. &#8220;Quando o lugar ficou vazio e abandonado, alguns moradores questionaram a segurança do local&#8221;, diz Iênidis Benfati, presidente do conselho da Associação Viva Pacaembu por São Paulo. A prefeitura previa a construção de uma praça, com entrega ainda em 2008, mas o projeto sofreu resistência. &#8220;Fomos surpreendidos sabendo, pelo jornal, que seria uma pista 24 horas&#8221;, relembra a representante do bairro.</p>
<p>Conversas entre moradores, skatistas e a administração fecharam a versão final: em vez de uma praça, um parque, com horário de abertura e fechamento, portões, banheiros. Além da área para o skate, a reforma, que custou cerca de R$ 696 mil, incluiu uma quadra de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Streetball" target="_blank">streetball</a>.</p>
<p>Um grupo de grafiteiros foi chamado pra dar uma cara às paredes &#8212; há poucas plantas; verde, mesmo, só as grades e o piso da quadra. Um biciletário foi instalado (mas a bike pode apenas ser estacionada. O lugar não é adequado para quem quer dar umas voltas).</p>
<p>Ao lado de um pequeno gramado, entre o barulho dos rolamentos e o do trânsito, há 10 aparelhos para ginástica de baixo impacto, voltados para o público da terceira idade. Em princípio, parecem deslocados &#8212; o parque tem sido frequentado por crianças, adolescentes e jovens adultos.</p>
<p>Com a formação do conselho gestor, outras questões ainda devem ser avaliadas. &#8220;Falamos com a prefeitura sobre a proibição de bicicletas na pista. Já houve caso até de motocicletas, e isso pode provocar acidentes&#8221;, exemplifica Iênidis.</p>
<p>Então é só saber brincar e aparecer por lá. O Zilda Natel, bem perto da estação Sumaré do Metrô, fica aberto diariamente das 9h às 21h &#8212; só há alteração em dias de jogos no Pacaembu, quando a prefeitura define o esquema, variável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/02/27/dr-arnaldo-vai-de-skate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;é pique, é pique&#8230;</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2009/01/25/e-pique-e-pique/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2009/01/25/e-pique-e-pique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Bela sacada do Fantástico, o espaço para o curta &#8220;Samparkour&#8221; neste dia 25. A cidade tá bonita pra caramba entre o monte de acrobacias &#8212; vale a pena. Abaixo, a íntegra do filme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bela sacada do <a href="http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL971246-15605,00-SAO+PAULO+E+CENARIO+DE+MANOBRAS+RADICAIS+NO+CURTA+SAMPARKOUR.html" target="_blank">Fantástico</a>, o espaço para o curta &#8220;Samparkour&#8221; neste dia 25. A cidade tá bonita pra caramba entre o monte de acrobacias &#8212; vale a pena. Abaixo, a íntegra do filme.</p>
<p><object width="480" height="392" data="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=953867&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=953867&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2009/01/25/e-pique-e-pique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos fios dentais</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/22/dos-fios-dentais/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/22/dos-fios-dentais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/22/dos-fios-dentais/</guid>
		<description><![CDATA[Consolação, em frente à entrada da Av. Paulista. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/fio.jpg"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3281" title="fio_dental_Sex_Shop_Dentista" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/fio.jpg" alt="" width="360" height="480" /></p>
<p></a></p>
<p style="text-align: center;">Consolação, em frente à entrada da Av. Paulista. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/22/dos-fios-dentais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisca-pisca na Paulista</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/09/pisca-pisca-na-paulista/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/09/pisca-pisca-na-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Brilho, movimento, intermitência. Em amarelo ou branco, os letreiros dos ônibus paulistanos ornam de maneira sublime com o conjunto da decoração natalina da cidade. Você lê &#8216;Terminal&#8230;&#8217; pisca. &#8216;Praça&#8230;&#8217; parou. &#8216;Parque&#8230;&#8217; apagou de novo. E ficam assim, no breu, numa pausa dramática de dezenas de segundos. Até que&#8230; Luz! Luz, caramba, Luz! Parem aquele ônibus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/pisca.jpg"></a><a href="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/pisca.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3265" title="pisca_pisca_do_athos" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/pisca.jpg" alt="" width="499" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Brilho, movimento, intermitência. Em amarelo ou branco, os letreiros dos ônibus paulistanos ornam de maneira sublime com o conjunto da decoração natalina da cidade. Você lê &#8216;Terminal&#8230;&#8217; pisca. &#8216;Praça&#8230;&#8217; parou. &#8216;Parque&#8230;&#8217; apagou de novo. E ficam assim, no breu, numa pausa dramática de dezenas de segundos. Até que&#8230; Luz!</p>
<p style="text-align: left;">Luz, caramba, Luz! Parem aquele ônibus, que eu ainda preciso pegar outro na Luz! &#8212; tarde, só sobrou fumaça de chaminé.</p>
<p style="text-align: left;">Este post tem espírito inocente e quer um Natal repleto de baldeações para todos. Um Ano Novo também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/09/pisca-pisca-na-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laranja vai mais longe</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/05/laranja-vai-mais-longe/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/05/laranja-vai-mais-longe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>
		<category><![CDATA[linha 6]]></category>
		<category><![CDATA[linha laranja]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[vila brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[vila nova cachoeirinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[A Linha 6-Laranja do metrô ainda não começou a ser perfurada, mas já vai mudar. Ontem, o governo anunciou que ela vai ser ampliada em 8 km: além do trecho previsto, vai seguir, num &#8220;V&#8221; a partir da Freguesia do Ó, para Brasilândia e Vila Nova Cachoeirinha, todos na zona norte. Com a extensão, a linha terá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/laranja.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3229" title="Linha_Laranja_Metro_Divulgacao" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/12/laranja.jpg" alt="" hspace="8" width="350" height="460" align="left" /></a></p>
<p>A <a href="http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/26/linha-laranja-mais-sexy-que-mulher-melancia/">Linha 6-Laranja do metrô</a> ainda não começou a ser perfurada, mas já vai mudar. Ontem, o governo anunciou que ela vai ser ampliada em 8 km: além do trecho previsto, vai seguir, num &#8220;V&#8221; a partir da Freguesia do Ó, para Brasilândia e Vila Nova Cachoeirinha, todos na zona norte.</p>
<p>Com a extensão, a linha terá 18,4 km e 17 estações (cada novo trecho da bifurcação terá 3 estações). O plano é começar as obras até 2010.</p>
<p>Em tempo: o metrô foi um dos temas de queda-de-braço durante a campanha municipal de 2008. De um lado, era evocada a parceria prefeitura-governo do estado; do outro, a dupla prefeitura-governo federal &#8212; cada chapa com planos distintos (e os limites de atuação, que significariam esforços políticos diferentes para fazer cada linha vingar). Cantado em jingles, o metrô até Cachoeirinha <a href="http://www.estadao.com.br/geral/not_ger288586,0.htm" target="_blank">era projeto da candidata Marta Suplicy</a> &#8212; o prefeito Kassab não defendia o traçado.<BR><BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanistas.com.br/sp/2008/12/05/laranja-vai-mais-longe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatatuzão avança</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/11/25/megatatuzao-avanca/</link>
		<comments>http://urbanistas.com.br/sp/2008/11/25/megatatuzao-avanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athos Henrique Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias: SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[A supermáquina que abre túneis da Linha Amarela do metrô em São Paulo, o megatatuzão, chegou ontem à Estação República (Linha Vermelha). Já foram escavados 5,8 km de um total de 7,4 km em que o megatatuzão será usado &#8212; a linha completa tem 12,8 km. Segundo o governador, José Serra, as escavações chegam até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;"><a href="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/11/megatatuzao2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3201" title="megatatuzao2" src="http://urbanistas.com.br/sp/wp-content/uploads/2008/11/megatatuzao2.jpg" alt="" width="500" height="354" /></a></div>
<p><BR><br />
A supermáquina que abre túneis da Linha Amarela do metrô em São Paulo, o megatatuzão, chegou ontem à Estação República (Linha Vermelha). Já foram escavados 5,8 km de um total de 7,4 km em que o megatatuzão será usado &#8212; a linha completa tem 12,8 km. Segundo o governador, José Serra, as escavações chegam até a Estação da Luz em meados do ano que vem.</p>
<p>Está prevista para 2010 a entrega da primeira fase do novo trecho, com seis estações: Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz. Em 2012 devem ser entregues as estações Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis-Mackenzie.</p>
