<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Olho vivo. E o pulso ainda pulsa</title>
	<atom:link href="http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/14/olho-vivo-e-o-pulso-ainda-pulsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/14/olho-vivo-e-o-pulso-ainda-pulsa/</link>
	<description>Blog coletivo sobre a cidade de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rotas de ônibus em mapas on line começam a funcionar em SP e BH &#171; Panóptico</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/14/olho-vivo-e-o-pulso-ainda-pulsa/comment-page-1/#comment-3243</link>
		<dc:creator>Rotas de ônibus em mapas on line começam a funcionar em SP e BH &#171; Panóptico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=2822#comment-3243</guid>
		<description>[...] Bicicletários e Paraciclos em São Paulo, mapas, Google Olho vivo. E o pulso ainda pulsa, artigo, Urbanistas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bicicletários e Paraciclos em São Paulo, mapas, Google Olho vivo. E o pulso ainda pulsa, artigo, Urbanistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urbanistas - São Paulo &#187; Putz, será que perdi o busão?</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/14/olho-vivo-e-o-pulso-ainda-pulsa/comment-page-1/#comment-3032</link>
		<dc:creator>Urbanistas - São Paulo &#187; Putz, será que perdi o busão?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=2822#comment-3032</guid>
		<description>[...] Tão singelo quanto imediatamente eficiente. A propósito, grande parte dos (mais complexos) painéis eletrônicos das paradas, que deveriam ajudar os passageiros com informações sobre a espera para os próximos ônibus, seguem oferecendo dados incompletos ou dado nenhum &#8211; estamos de olho vivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tão singelo quanto imediatamente eficiente. A propósito, grande parte dos (mais complexos) painéis eletrônicos das paradas, que deveriam ajudar os passageiros com informações sobre a espera para os próximos ônibus, seguem oferecendo dados incompletos ou dado nenhum &#8211; estamos de olho vivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ma</title>
		<link>http://urbanistas.com.br/sp/2008/05/14/olho-vivo-e-o-pulso-ainda-pulsa/comment-page-1/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Ma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanistas.com.br/sp/?p=2822#comment-2325</guid>
		<description>Se funcionar como promete, pode ser um bom aliado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se funcionar como promete, pode ser um bom aliado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
